Deputados gastam R$ 100 mil de verba com Facebook

Durante o primeiro semestre deste ano, os deputados federais gastaram R$ 100 mil com pagamentos de anúncios no Facebook. O valor foi usado para promover páginas na rede social. Dos 513 deputados, 44 utilizaram dinheiro público para este fim, segundo o site Poder 360, com informações da Câmara.
O dinheiro usado foi da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar. Trata-se de uma verba extra recebida por deputados e senadores para custear atividades do mandato. O recurso pode ser usado para a contratação de advogados, consultorias, impressão de materiais de divulgação e para custear despesas de combustíveis, passagens aéreas, hotéis e alimentação do congressista, entre outros gastos.
O total mensal disponível para cada parlamentar varia conforme o Estado: vai de R$ 30.788,66 (para quem é eleito por Brasília) a R$ 45.612,53 (os de Roraima). Cinco deputados foram responsáveis por 45% de todos os gastos. Weliton Prado (Pros-MG), Bibo Nunes (PSL-RS), Léo Moraes (Podemos-RO), Ruy Careniro (PSDB-PB) e Diego Garcia (PODE-PR) (confira lista completa abaixo).
Um exemplo, destacada pelo site, é o número de seguidores do perfil de Prado, que não se alterava em muitos meses. Depois que ele começou a usar a cota parlamentar para impulsionar a página, cresceu 42%. Foi de 46.600 em fevereiro para 66.200 em julho.
O Facebook oferece para as contas possibilidades para expandir o alcance, como impulsionamento de publicações e a promoção da página para conseguir mais seguidores. A estratégia de cada político se diferencia.
Eis a lista com todos os nomes e valores gastos no Facebook:
deputados | valores |
Weliton Prado (Pros-MG) | R$ 13,255.98 |
Bibo Nunes (PSL-RS) | R$ 12,386.26 |
Léo Moraes (Podemos-RO) | R$ 7,404.25 |
Ruy Carneiro (PSDB-PB) | R$ 7,068.03 |
Diego Garcia (Podemos-PR) | R$ 5,074.22 |
Gleisi Hoffmann (PT-PR) | R$ 4,592.06 |
Sidney Leite (PSD-AM) | R$ 3,907.21 |
Zeca Dirceu (PT-PR) | R$ 3,796.48 |
Marcelo Ramos (PL-AM) | R$ 3,639.62 |
Flávia Morais (PDT-GO) | R$ 3,589.30 |
Vitor Lippi (PSDB-SP) | R$ 3,500.00 |
Norma Ayub (DEM-ES) | R$ 3,067.63 |
Nilto Tatto (PT-SP) | R$ 2,707.38 |
Boca Aberta (Pros-PR) | R$ 2,407.65 |
Geovania de Sá (PSDB-SC) | R$ 2,388.47 |
Augusto Coutinho (Solidariedade-PE) | R$ 2,146.89 |
Pinheirinho (PP-MG) | R$ 2,056.05 |
Rosana Valle (PSB-SP) | R$ 2,007.33 |
Edilázio Júnior (PSD-MA) | R$ 1,787.26 |
Professora Dayane Pimentel(PSL-BA) | R$ 1,648.23 |
Perpétua Almeida (PCdoB-AC) | R$ 1,554.68 |
Dimas Fabiano (PP-MG) | R$ 1,041.39 |
Jerônimo Goergen (PP-RS) | R$ 1,015.05 |
Coronel Chrisóstomo (PSL-RO) | R$ 913.65 |
Luiz Lima (PSL-RJ) | R$ 912.98 |
Felipe Rigoni (PSB-ES) | R$ 888.24 |
Gurgel (PSL-RJ) | R$ 883.60 |
Hildo Rocha (MDB-MA) | R$ 714.81 |
Miguel Lombardi (PL-SP) | R$ 646.35 |
Laercio Oliveira (PP-SE) | R$ 569.53 |
Rejane Dias (PT-PI) | R$ 500.00 |
Luiza Erundina (Psol-SP) | R$ 432.00 |
Maurício Dziedricki (PTB-RS) | R$ 319.79 |
Alessandro Molon (PSB-RJ) | R$ 300.00 |
Natália Bonavides (PT-RN) | R$ 299.21 |
Idilvan Alencar (PDT-CE) | R$ 200.00 |
Santini (PTB-RS) | R$ 180.00 |
delegado Marcelo Freitas (PSL-MG) | R$ 166.54 |
Domingos Sávio (PSDB-MG) | R$ 150.00 |
Rui Falcão (PT-SP) | R$ 101.40 |
Zé Neto (PT-BA) | R$ 100.00 |
total | R$100.319.52 |
Fonte: Poder 360.